NOME |
DIA | CIDADE | Órgão |
| Maria de Lourdes Café | 18 | Pres Prudente | SAÚDE |
| Juracy de Lourdes Froes | 2 | Pres Venceslau | INSS |
| Jesus dos Santos | 5 | Dracena | INSS |
| Marina Garcia Benetti | 7 | Pres Epitácio | INSS |
| Célia Imaculada Dos Santos Souza | 12 | Dracena | SAÚDE |
| João Paulo de Castro | 15 | Adamantina | INSS |
| Marli Maldonado | 18 | Pres Prudente | INSS |
| Monica Maria Lopes Soller Batista | 19 | Pres Epitácio | INSS |
| Dr Osmar Marchioto | 24 | Pres Prudente | |
| Paulo Antônio Bueno | 26 | Pres Epitácio | INSS |
| Helena Marangoni Hengling | 26 | Dracena | SAÚDE |
| Maria Valdice de Freitas | 29 | Pres Prudente | SAÚDE |
| Jeziel dos Santos Silva | 30 | Rancharia | SAÚDE |
terça-feira, 30 de outubro de 2012
Aniversariantes do mês de NOVEMBRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário